Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
D4-2000
Aoyue
D4-2000 FUNKTION DES DIGITALEN VERSTÄRKERS:
●Digitaler Leistungsverstärker der Klasse D mit 4 Kanälen
●Mini 1U-Größe, praktisch für Touring-Anwendungen
●Geeignet für Top-Lautsprecher, Breitbandlautsprecher, Line-Array;
●Arbeiten Sie ständig unter 2Ω!
●Präzise und angemessene Schaltungsstruktur
● Bringen Sie zuverlässigen Sound zum Abendessen
●Bridge-Modus-Betrieb
●Original Neutrik XLR*/Speakon-Anschlüsse
●Temperaturschutz; Überstromschutz; Kurzschlussschutz eingebaut
HOCHLEISTUNGS-DIGITALVERSTÄRKER DER D-SERIE (DSP kann hinzugefügt werden) | ||||||
Modell | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-2000 | D4-3000 | |
EIAJ-Teststandard, 1 kHz, 1 % THD | 8Ω/Stereo | 2 x 3000 W | 2 x 3500 W | 2 x 4200 W | 4 x 2000 W | 4 x 3000 W |
4Ω/Stereo | 2 x 5000 W | 2 x 6300 W | 2 x 7800 W | 4 x 3400 W | 4 x 5000 W | |
2Ω/Stereo | 2 x 7140 W | 2 x 7400 W | 2 x 8500 W | 4 x 4760 W | 4 x 6500 W | |
8Ω/Brücke | 1 x 10200 W | 1 x 12500 W | 1 x 15600 W | 2 x 6800 W | 2 x 10000 W | |
4Ω/Brücke | 1 x 14280 W | 1 x 14800 W | 1 x 17000 W | 2 x 9520 W | 2 x 13000 W | |
Wechselstromversorgung | ||||||
Leistung | PFC-Leistung | |||||
Nennleistungsbedarf | 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||||
Betriebsspannung | 90V-270V | |||||
Leistungskorrekturfaktor cos(φ) | >0,95 bei >500 W | |||||
Stehen zu | 47W und 0,8A | |||||
Gewinn, Empfindlichkeit | 32 dB, 35 dB, 38 dB, 41 dB | |||||
Maximale Ausgangsspannung/-strom | 185 V/85 A (370 V im BRIDGE-MODUS) | |||||
Stromverbrauch | 230 V (115 V im BRIDGE-MODUS) | |||||
Temperatur | ||||||
Umgebungstemperatur | 0°-45C / 32′-113*F | |||||
Kühlsystem | Tunnel durch Kühlsystem | |||||
Leistung | ||||||
Frequenzgang | 20Hz - 20kHz (1W@8Ω,+05dB) | |||||
Signal-Rausch-Verhältnis | >110 dBA (20 Hz- 20 kHz A-bewertet) | |||||
Übersprechen | >66 dB bei 1 kHz | |||||
Eingangsimpedanz | 10 kΩ symmetrisch | |||||
Gesamte harmonische Verzerrung (THD) | <0,5 % von 1 W bis zur vollen Leistung (typischer Wert <0,05 %) | |||||
Intermodulationsverzerrung (IMD) | < 0,5 % von 1 W bis zur vollen Leistung (typischer Wert < 0,05 %) | |||||
Dämpfungsfaktor (8 Ohm) | >5000 @ 20-200 Hz | |||||
Anstiegsrate | 50 V/μs bei 8 Ω | |||||
Frontblende | ||||||
Anzeige-LED/pro Kanal | Eine grüne PCS-LED: das Eingangssignal von XLR ≥ -40 dB; Vier Stück grüne LED: Anzeige des Ausgangssignals (-20 dB, -10 dB, -5 dB, -3 dB) von SPEAKON 1 Stück Doppel-LED (Gelb und Rot): Schutzzustand/Clip stste/Überhitzung/Überlast | |||||
Stromschalter | Drücken Sie "I"-ein;Drücken Sie "O"-aus. | |||||
Staubdicht | Zwei Stück staubdichte Baumwolle, Es kann zum Reinigen von der Unterseite der Frontplatte abgenommen werden | |||||
Anwendung | ||||||
Signalverbindung | 4-Kanal: Eine symmetrische XLR-Buchse (mit Sperre) pro Kanal; 2-Kanal Eine symmetrische XLR-Buchse (mit Sperre). und ein symmetrischer XLR-Stecker pro Kanal. | |||||
Signalausgang | Ein SPEAKON pro Kanal wird mit Lautsprechern verbunden | |||||
Netzkabel | An das Gerät angepasst, und die CSA (Querschnittsfläche) des Kabels beträgt 3 x 2,5 mm², und die Karte ist 1,5 Meter lang. | |||||
Multifunktionsschalter | Zwei Empfindlichkeitsschalter.Ein Modus-Schalter und ein Clip-Schalter. | |||||
Struktur (Größe und Gewicht hängen von verschiedenen Serien und Versandanforderungen ab) | ||||||
Dimensions | 482 x 44 x 380 mm³/482 x 44 x 470 mm³ | |||||
Reingewicht | 10kg/12kg | |||||
Packungsgröße | 580 x 580 x 119 mm³/615 x 615 x 119 mm³ | |||||
Liefergewicht | 12Kg/14Kg |
FRONTPLATTENFUNKTION
MERKMALE DER RÜCKSEITE
Abmessungen und Kühlsystem
NOTIZ: Die Größe beträgt 437 mm im Inneren des Geräts (ohne Abdeckplatte und Frontplatte). Die Größe des kompletten Geräts beträgt etwa 472 mm, aber eine etwas andere Größe in der unterschiedlichen Frontplatte. Einige Serien mit unterschiedlicher Größe, die nicht angezeigt wurden, erfahren Sie bitte im Parameter. Tunnel durch Kühlsystem Kalte Luft strömt von der Frontplatte des Geräts ein, bildet einen Kanal durch den Kühler, um die Wärme von der Rückwand des Geräts abzuführen. |